欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
350A/354A - 46.038 85 23 未知类型 IKO
359/354 359/354 46.038 85 46.99 非标轴承 IKO
350A/354A - 46.038 85 23 未知类型 IKO
350A/354A - 46.038 85 23 未知类型 INA
359/354 359/354 46.038 85 46.99 非标轴承 INA
T411 - 101.6 215.9 46.038 未知类型 INA
H75345P6x/75311P6x - 71.438 136.525 46.038 未知类型 INA
67388/67322 - 127 196.85 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
H715341/H715311 - 66.675 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
350A/354A - 46.038 85 23 未知类型 INA
H715334/H715310 - 61.912 139.7 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
67985/67920 - 206.375 282.575 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
80385/80325 - 431.8 533.4 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
LM742745/LM742710 - 212.725 285.75 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
H714345/H715311 - 71.438 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
67983/67920 - 203.2 282.575 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
67390/67324 - 133.35 203.2 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
LM742749/LM742714 - 215.9 288.925 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
H715343/H715311 - 68.262 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
18690/18620 - 46.038 79.375 17.462 圆锥滚子轴承 7类 -
359/354 359/354 46.038 85 46.99 非标轴承 INA
86650/86100 - 165.1 254 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
3777/3720 - 46.038 93.264 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
RMS5 - 15.875 46.038 15.875 深沟球轴承 0类 KSM
359S/352 - 46.038 90.119 23 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共34条记录] 转到第