欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
51711ZHX1 688711K1 55 89.8 21 推力球轴承 8类 IKO
51711ZHX1/P6 E688711K1 55 89.8 21 未知类型 IKO
51711ZHX1 688711K1 55 89.8 21 推力球轴承 8类 INA
51711ZHX1/P6 E688711K1 55 89.8 21 未知类型 INA
51711ZHX1/P5 D688711K1 55 89.8 21 未知类型 INA
M249710C2/ORM2497 77951 254 358.775 289.875 未知类型 INA
M249710C2/ORM249748D 77951 254 358.775 289.875 圆锥滚子轴承 7类 -
51711ZHX1 688711K1 55 89.8 21 推力球轴承 8类 INA
51711ZHX1/P6 E688711K1 55 89.8 21 未知类型 INA
51711ZHX1/P5 D688711K1 55 89.8 21 未知类型 INA
M249710C2/ORM2497 77951 254 358.775 289.875 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共11条记录] 转到第