欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
T1120 - 279.4 603.25 136.525 未知类型 INA
H75345P6x/75311P6x - 71.438 136.525 46.038 未知类型 INA
497/493 - 85.125 136.525 30.163 圆锥滚子轴承 7类 -
896/892D 97528K 136.525 228.6 123.825 圆锥滚子轴承 7类 -
H715341/H715311 - 66.675 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
639/632 - 63.5 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
645/632X - 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
H714345/H715311 - 71.438 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
495A/493 - 76.2 136.525 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
48393A/48320 - 136.525 190.5 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
H414242/H414210 - 66.675 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
74537/74850 - 136.525 215.9 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
896/892 - 136.525 228.6 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
H414245/H414210 - 68.262 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
EE790114/EE790221 - 292.1 558.8 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
EE790120/EE790221 - 304.8 558.8 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
H715343/H715311 - 68.262 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
L163149/L163110D - 355.6 444.5 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
635/632 - 57.15 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/M252310 - 269.875 381 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
H715332/H715311 - 60.325 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 7类 -
48393/48320 7927E 136.525 190.5 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
496/493 - 80.962 136.525 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
498/493 - 84.138 136.525 30.163 圆锥滚子轴承 7类 -
T1120 - 279.4 603.25 136.525 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共31条记录] 转到第