欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
331486G/C200 77941 206.375 282.575 190.5 未知类型 IKO
331486G/C200 77941 206.375 282.575 190.5 未知类型 INA
GEWZ127ES-2RS - 127 196.85 190.5 关节轴承 INA
GEWZ127ES - 127 196.85 190.5 关节轴承 INA
GEEM20ES-37RS - 127 196.85 190.5 未知类型 INA
71437/71451D - 111.125 190.5 106.362 未知类型 INA
48385/48320 7927E 133.35 190.5 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
67885/67820 - 190.5 266.7 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
EE350750/EE351687/P6 - 190.5 428.625 106.362 圆锥滚子轴承 7类 -
HH221449/HH221410 - 101.6 190.5 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
71425/71750 - 107.95 190.5 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
869/854 - 87.312 190.5 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
48393A/48320 - 136.525 190.5 39.688 圆锥滚子轴承 7类 -
RMS26 - 82.55 190.5 39.688 深沟球轴承 0类 KSM
EE420751/EE421437 - 190.5 365.049 92.075 圆锥滚子轴承 7类 -
48506/48750 7927E 128.588 190.5 34.925 圆锥滚子轴承 7类 -
HM221449/HM221410 - 101.6 190.5 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
71412/71750 - 104.775 190.5 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
866/854 - 98.425 190.5 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
71450/71750 - 114.3 190.5 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
864/854 - 95.25 190.5 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
87750/87111 - 190.5 282.575 50.8 圆锥滚子轴承 7类 -
855/854B - 88.9 190.5 57.5 圆锥滚子轴承 7类 -
331486G/C200 77941 206.375 282.575 190.5 未知类型 INA
93750/93126 - 190.5 317.5 68.262 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共38条记录] 转到第