欢迎来到无锡嘉孚瑞轴承有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:0510-8232 4366138 1218 7777

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 IKO
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 IKO
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 IKO
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 IKO
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 INA
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 INA
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 INA
M238848/M238810D - 187.325 269.875 119.062 未知类型 INA
M249748D/M249710- - 254 358.775 269.875 未知类型 INA
47T513627AWF/DPGC - 254 358.775 269.875 未知类型 INA
M238849D/M238810- - 181.325 269.875 211.138 未知类型 INA
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 INA
M252349/M252310-M252310D - 269.875 381 282.575 圆锥滚子轴承 7类 -
511860 77956 279.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
M238840/M238810D - 177.8 269.875 119.062 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349/10/10D 3-729 269.875 381 282.58 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/10/10D - 269.875 381 282.58 圆锥滚子轴承 7类 -
47T563927AWH/DPGC - 229.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 INA
M252349/M252310 - 269.875 381 74.612 圆锥滚子轴承 7类 -
M238848/M238810DC - 187.325 269.875 119.062 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/M252310 - 269.875 381 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
KEE135111DW/K135155-135156D - 279.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
47T513627AWF/DPGCS - 254 358.775 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共32条记录] 转到第